Wydajność paneli słonecznych to jeden z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy instalacji fotowoltaicznej.
Wydajność panelu słonecznego to stosunek mocy szczytowej do ilości światła słonecznego docierającego do ogniw słonecznych modułu.
| Producent | Model | Wydajność | |
|---|---|---|---|
| 1 | SunPower | X series : SPR-X22-370 | 22.70% |
| 2 | LG | LG Neon R Ace LG380A1C-V5 | 22.00% |
| 3 | REC Solar | REC Alpha Series 380 AA | 21.70% |
| 4 | Risen Energy | RSM144-6-435BHDG | 21.40% |
| 5 | JinkoSolar | Tiger JKM470M | 20.93% |
| 6 | CSUN | CSP16-72H | 20.68% |
| 7 | Axitec | AXI Premium X HC AC-415MH/144S | 20.63% |
| 8 | Phono Solar | Nova Module 72-cell PS400M-24/TM | 20.61% |
| 9 | Sunway | SW400M-72 | 20.61% |
| 10 | GCL | GCL-M6/72H | 20.60% |
| 11 | Vikram Solar | Somera P-Duplex Half-Cell 144 VSMDHT.72.420.05 | 20.60% |
| 12 | Jinergy | JNMM 144-450 | 20.60% |
| 13 | Solaria | PowerXT – 370R-PD | 20.5% |
| 14 | Bisol | Bisol XL Series 400W | 20.5% |
| 15 | Heliene | Heliene 72MH1 Mono 400W | 20.47% |
| 16 | Canadian Solar | HiDM-345MS | 20.46% |
| 17 | ZNShine | ZXM6-NHLD-144-415/M | 20.46% |
| 18 | Trina Solar | 144 Half-Cut TALLMAX TSM-DE15M | 20.40% |
| 19 | ETSolar | ETM410-144BL | 20.40% |
| 20 | Panasonic | N340 HIT + Series | 20.30% |
źródło: ecotality.com